先物は前日比
日経 :410円(1.54%)
ダウ :786ドル(2.69%)
S&P500:88.5(2.47%)
NASDAQ:222(2.06%)
CPIは市場予想を上回る伸びも悪材料織り込みか株価は反発、エヌビディアは4%高、JPモルガンは5.5%高
原油は週間在庫で取り崩しが注目され4日ぶりに反発
米 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) <結果 0.4% > (前回値:0.1% 予想:0.2%)
米 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <結果 8.2% > (前回値:8.3% 予想:8.1%)
米 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <結果 0.6% > (前回値:0.6% 予想:0.4%)
米 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <結果 6.6% > (前回値:6.3% 予想:6.5%)
米 前週分新規失業保険申請件数 <結果 22.8万件 > (前回値:21.9万件 予想:22.5万件)
長期金利:→3.950
ドル円:↑147.24円
ドル指数:→112.45
VIX:↓31.94
原油:↑89.24ドル
金:↓1665ドル
<今日の予定>
中 10:30 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:2.5% 予想:2.8%>
中 10:30 9月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) <前回値:2.3% 予想:1.0%>
米 21:30 9月小売売上高(前月比) <前回値:0.3% 予想:0.2%>
米 21:30 9月小売売上高(除自動車)(前月比) <前回値:-0.3% 予想:-0.1%>
米 23:00 10月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 <前回値:58.6 予想:59>
決算:ユナイテッドヘルス、JPモルガン、モルガンスタンレー、ウェルズファーゴ、シティ
コメント