9/1(金) 今日のマーケット
米PCEデフレーターは3.3%と予想と一致。ダウは226ドル安もナスダックは23ポイント高。
週の新規失業保険申請件数は前回値をさらに下回る。
中 8月製造業購買担当者景気指数(PMI) <結果 49.7 > (前回値:49.3 予想:49.4)
欧 8月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) <結果 5.3% > (前回値:5.3% 予想:5.1%)
欧 8月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) <結果 5.3% > (前回値:5.5% 予想:5.3%)
米 7月個人消費支出(PCE)(前月比) <結果 0.8% > (前回値:0.5% 予想:0.7%)
米 7月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) <結果 3.3% > (前回値:3.0% 予想:3.3%)
米 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) <結果 0.2% > (前回値:0.2% 予想:0.2%)
米 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <結果 4.2% > (前回値:4.1% 予想:4.2%)
米 前週分新規失業保険申請件数 <結果 22.8万件 > (前回値:23.0万件 予想:23.5万件)
長期金利:↓4.106%
VIX:↓13.57
ドル指数:↑103.63
ドル円:↓145.54
原油:↑83.5ドル
金:→1940
<今日の予定>
中 10:45 8月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) <前回値:49.2 予想:49.2>
米 21:30 8月非農業部門雇用者数変化(前月比) <前回値:18.7万人 予想:16.8万人>
米 21:30 8月失業率 <前回値:3.5% 予想:3.5%>
米 21:30 8月平均時給(前月比) <前回値:0.4% 予想:0.3%>
米 21:30 8月平均時給(前年同月比) <前回値:4.4% 予想:4.3%>
米 23:00 8月ISM製造業景況指数 <前回値:46.4 予想:47>
9/4(月) 米休場
コメント