8/31(木) 今日のマーケット
インフレ指標を控え小動き。ダウは94ドル高。
ADP雇用統計は17.7万人と、前回37.1万人、予想19.5万人を下回る。
独 8月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) <結果 0.3% > (前回値:0.3% 予想:0.3%)
独 8月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) <結果 6.1% > (前回値:6.2% 予想:6.0%)
長期金利:↓4.112%
VIX:↓13.88
ドル指数:↓103.17
ドル円:→146.16
原油:↑81.6ドル
金:↑1942
<今日の予定>
中 10:30 8月製造業購買担当者景気指数(PMI) <前回値:49.3 予想:49.1>
欧 18:00 8月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) <前回値:5.3% 予想:5.1%>
欧 18:00 8月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) <前回値:5.5% 予想:5.3%>
米 21:30 7月個人消費支出(PCE)(前月比) <前回値:0.5% 予想:0.7%>
米 21:30 7月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) <前回値:3.0% 予想:3.3%>
米 21:30 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) <前回値:0.2% 予想:0.2%>
米 21:30 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:4.1% 予想:4.2%>
米 21:30 前週分新規失業保険申請件数 <前回値:23.0万件 予想:23.5万件>
コメント