3/31(金) 今日のマーケット
長期金利は低下、ハイテクが強く金融は弱い、エヌビディアは1.4%高、アマゾンは1.7%高、バンカメは1.2%安
カシュカリ 米ミネアポリス連銀総裁「インフレは非常に高いが、賃金の伸びは追随していない」「賃金主導のインフレではない」「インフレを鈍化させるために金利を高水準で維持する必要」
独 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) <結果 0.8% > (前回値:0.8% 予想:0.7%)
独 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) <結果 7.4% > (前回値:8.7% 予想:7.3%)
米 前週分新規失業保険申請件数 <結果 19.8万件 > (前回値:19.1万件 予想:19.6万件)
長期金利:↓3.549
ドル指数:↓102.18
ドル円:↓132.65
VIX:↓19.02
原油:↑74.285ドル
金:↑1980ドル
<今日の予定>
日 8:50 2月鉱工業生産・速報値(前月比) <前回値:-5.3% 予想:2.7%>
日 8:50 2月鉱工業生産・速報値(前年同月比) <前回値:-3.1% 予想:-2.1%>
中 10:30 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) <前回値:52.6 予想:51.8>
仏 15:45 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) <前回値:1.0% 予想:0.7%>
仏 15:45 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) <前回値:6.3% 予想:5.5%>
欧 18:00 3月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) <前回値:8.5% 予想:7.1%>
欧 18:00 3月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) <前回値:5.6% 予想:5.7%>
米 21:30 2月個人消費支出(PCE)(前月比) <前回値:1.8% 予想:0.3%>
米 21:30 2月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) <前回値:5.4% 予想:5.1%>
米 21:30 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) <前回値:0.6% 予想:0.4%>
米 21:30 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:4.7% 予想:4.7%>
米 23:00 3月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 <前回値:63.4 予想:63.4>
欧 0:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
コメント