先物は前日比
日経 :177円(0.65%)
ダウ :28ドル(0.08%)
S&P500:10.4(0.25%)
NASDAQ:92.4(0.73%)
欧 5月経済信頼感 <結果 104.9 > (前回値:↓105.0 予想:→104.9)
独 5月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) <結果 0.9% > (前回値:↑0.8% 予想:↑0.5%)
独 5月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) <結果 7.9% > (前回値:↑7.4% 予想:↑7.6%)
長期金利:↑2.806%
ドル指数:↓101.35
VIX:↓26.54
ドル円:↑127.59円
原油:↑118.56ドル
金:1858ドル
<今日の主な予定>
日 8:50 4月鉱工業生産・速報値(前月比) <前回値:0.3% 予想:-0.2%>
日 8:50 4月鉱工業生産・速報値(前年同月比) <前回値:-1.7% 予想:-3.4%>
中 10:30 5月製造業購買担当者景気指数(PMI) <前回値:47.4 予想:49>
独 16:55 5月失業率 <前回値:5.0% 予想:5.0%>
欧 18:00 5月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) <前回値:7.4% 予想:7.7%>
欧 18:00 5月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) <前回値:3.5% 予想:3.5%>
米 22:00 3月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) <前回値:20.2% 予想:19.7%>
米 23:00 5月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) <前回値:107.3 予想:104.5>
コメント