7/24(水) 今日のマーケット
ダウは57ドル安、ナスダックは68ポイント安と反落、エヌビディアは0.7%安。
決算ミスのテスラはアフターで7%安
グーグル決算はクラウド・広告事業は市場予想を上回るも、YouTube売上は平均予想を下回る。アフターで1.3%安
為替はドル高・円高。ドル円は1週間ぶりの安値にトライ、豪ドル・キウイドルは約2か月ぶりの安値。
決算(予想を上回れば〇、下回れば×)
グーグル (1株当たり利益〇、売り上げ〇)
テスラ (1株当たり利益×、売り上げ〇)
ビザ (1株当たり利益 予想通り、売り上げ×)
コカ・コーラ (1株当たり利益〇、売り上げ〇)
GM (1株当たり利益〇、売り上げ〇)
GM (1株当たり利益〇、売り上げ×)
長期金利:↑4.254%
VIX:↓14.72
ドル指数:↑104.435
ドル円:↓155.588
原油:↓78.32ドル
金:↑2409
<今日の予定>
仏 16:15 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) <前回値:49.6 予想:49.8>
独 16:30 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) <前回値:43.5 予想:44>
欧 17:00 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) <前回値:45.8 予想:46.1>
欧 17:00 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) <前回値:52.8 予想:53>
英 17:30 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) <前回値:50.9 予想:51.1>
英 17:30 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) <前回値:52.1 予想:52.1>
加 22:45 カナダ銀行 政策金利 <前回値:4.75% 予想:4.5%>
米 22:45 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) <前回値:51.6 予想:51.7>
米 22:45 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) <前回値:55.3 予想:55>
米 22:45 7月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) <前回値:54.8 予想:53.9>
決算
クアルコム、AT&T
コメント