4/11(木) 今日のマーケット
米コアCPIは3.8%と予想3.7%をを上回る。予想上振れは3か月連続。
6月利下げ観測は後退し米3指数は下落、長期金利上昇、ダウは480ドル安、ナスダックは187ポイント安。
ドル円は153円へ
カナダ、ニュージーランド銀行は政策金利据え置き。
米 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) <結果 0.4% > (前回値:0.4% 予想:0.3%)
米 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <結果 3.4% > (前回値:3.2% 予想:3.4%)
米 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <結果 0.4% > (前回値:0.4% 予想:0.3%)
米 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <結果 3.8% > (前回値:3.8% 予想:3.7%)
長期金利:↑4.546%
VIX:↑15.8
ドル指数:↑105.18
ドル円:↑153.06
原油:↑85.53ドル
金:↓2332
<今日の予定>
中 10:30 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:0.7% 予想:0.4%>
中 10:30 3月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) <前回値:-2.7% 予想:-2.8%>
欧 21:15 欧州中央銀行(ECB)政策金利 <前回値:4.5% 予想:4.5%>
米 21:30 3月卸売物価指数(PPI)(前月比) <前回値:0.6% 予想:0.3%>
米 21:30 3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) <前回値:1.6% 予想:2.2%>
米 21:30 3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) <前回値:0.3% 予想:0.2%>
米 21:30 3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:2.0% 予想:2.3%>
米 21:30 前週分新規失業保険申請件数 <前回値:22.1万件 予想:21.5万件>
欧 21:45 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
コメント