2/14(水) 今日のマーケット
ハッピー・バレンタイン❤️
予想を上回る米CPIを受け、利下げ観測が低下、長期金利は上昇し大型株を中心に売りがきつい、アマゾンは2.1%安、マイクロソフトは2.1%安、バンカメは2.5%安。
ドル円は150円を突破、金は2か月ぶりの2000ドル割れ。
FEDウォッチは5月利下げ確率を65%と予想。
長期金利:↑4.326%
VIX:↑15.85
ドル指数:↑104.85
ドル円:↑150.76
原油:→76.19ドル
金:↓1992
米 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) <結果 0.3% > (前回値:0.32% 予想:0.2%)
米 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <結果 3.1% > (前回値:3.4% 予想:2.9%)
米 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <結果 0.4% > (前回値:0.3% 予想:0.3%)
米 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <結果 3.9% > (前回値:3.9% 予想:3.7%)
決算(予想を上回れば〇、下回れば×)
コカ・コーラ(1株当たり利益予想通り、売り上げ〇)
<今日の予定>
2月14日 中 0:00 休場 <前回値: 予想:0.0%>
2月14日 英 16:00 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) <前回値:0.4% 予想:-0.3%>
2月14日 英 16:00 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:4.0% 予想:4.2%>
2月14日 英 16:00 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <前回値:5.1% 予想:5.2%>
コメント