12/13(水) 今日のマーケット
米3指数は高値を更新、CPIコアは予想と一致
サービス物価は前月比0.4%の上昇と前月から加速、食品とエネルギー商品を除く財のコア物価は6か月連続の低下。
住居費の緩やかな上昇は原油の低下で相殺。
米 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) <結果 0.1% > (前回値:0.0% 予想:0.0%)
米 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <結果 3.1% > (前回値:3.2% 予想:3.1%)
米 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <結果 0.3% > (前回値:0.2% 予想:0.3%)
米 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <結果 4.0% > (前回値:4.0% 予想:4.0%)
長期金利:→4.21%
VIX:↓12.07
ドル指数:↓103.81
ドル円:↓145.44
原油:↓70.31ドル
金:↓1979
<今日の予定>
米 22:30 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) <前回値:-0.5% 予想:0.1%>
米 22:30 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) <前回値:1.3% 予想:1.0%>
米 22:30 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) <前回値:0.0% 予想:0.2%>
米 22:30 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:2.4% 予想:2.2%>
米 4:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 <前回値:5.25-5.50% 予想:5.25-5.50%>
米 4:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見
コメント