11/15(水) 今日のマーケット
予想を下回った米CPIを受け、利下げ時期の前倒しに期待感か米3指数は大幅高。ダウは515ドル高、ナスダックは337ポイント高。
長期金利は低下9月来の安値、大型ハイテク、不動産、産業、銀行が特に高い。テスラは6.1%高、バンカメは5.4%高。
ドル円は大幅低下も日経も一段高。
米 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) <結果 0% > (前回値:0.4% 予想:0.1%)
米 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <結果 3.2% > (前回値:3.7% 予想:3.3%)
米 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <結果 0.2% > (前回値:0.3% 予想:0.3%)
米 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <結果 4% > (前回値:4.1% 予想:4.1%)
長期金利:↓4.453%
VIX:↓14.16
ドル指数:↓104.06
ドル円:↓150.35
原油:↑78.26ドル
金:↑1963
<今日の予定>
英 16:00 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) <前回値:0.5% 予想:0.2%>
英 16:00 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:6.7% 予想:4.8%>
英 16:00 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <前回値:6.1% 予想:5.8%>
米 22:30 10月小売売上高(前月比) <前回値:0.7% 予想:-0.3%>
米 22:30 10月小売売上高(除自動車)(前月比) <前回値:0.6% 予想:0.0%>
米 22:30 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) <前回値:0.5% 予想:0.1%>
米 22:30 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) <前回値:2.2% 予想:1.9%>
米 22:30 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) <前回値:0.3% 予想:0.3%>
米 22:30 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:2.7% 予想:2.7%>
米 22:30 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 <前回値:-4.6 予想:-2.8>
コメント