先物は前日比
日経 :87円(0.31%)
ダウ :142ドル(0.42%)
S&P500:34(0.87%)
NASDAQ:136(1.16%)
CPIの低下を受け長期金利は低下、指数は一時上昇もFOMC前の警戒感から売られる。ビッグテックは買戻しもヘルスケアは弱い。メタは4.7%、イーライリリーは2.3%安
米 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) <結果 0.1% > (前回値:0.4% 予想:0.3%)
米 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <結果 7.1% > (前回値:7.7% 予想:7.3%)
米 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <結果 0.2% > (前回値:0.3% 予想:0.3%)
米 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <結果 6% > (前回値:6.3% 予想6.1%)
長期金利:↓3.503
ドル円:↓135.59円
ドル指数↓104.01
原油:↑75.41ドル
金:↑1810ドル
<今日の予定>
日 8:50 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 <前回値:8 予想:6>
日 8:50 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き <前回値:9 予想:6>
日 8:50 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 <前回値:14 予想:17>
日 8:50 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き <前回値:11 予想:16>
日 8:50 10月機械受注(前月比) <前回値:-4.6% 予想:2.1%>
日 8:50 10月機械受注(前年同月比) <前回値:2.9% 予想:1.2%>
英 16:00 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) <前回値:2.0% 予想:0.6%>
英 16:00 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:11.1% 予想:10.9%>
英 16:00 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <前回値:6.5% 予想:6.5%>
米 4:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 <前回値:3.75-4.00% 予想:4.25-4.50%>
米 4:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見
コメント