先物は前日比
日経 :-735円(-2.57%)
ダウ :-1265ドル(-3.9%)
S&P500:181(-4.4%)
NASDAQ:-722(-5.66%)
市場予想を上回るインフレ指標の結果を受け株式は全面安。長短金利は上昇しハイテク・グロースが特に売られる展開。アップルは5.8%安、アマゾンは7%安、エヌビディアは9.4%安
FEDウォッチでは9月の1%利上げ観測が出始める。
英 8月失業率 <結果 3.9% > (前回値:3.9% 予想:-)
独 9月ZEW景況感調査(期待指数) <結果 -61.9 > (前回値:-55.3 予想:-60)
欧 9月ZEW景況感調査 <結果 **% > (前回値:-60.7 予想:-)
米 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) <結果 0.1% > (前回値:0.0% 予想:-0.1%)
米 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <結果 8.3% > (前回値:8.5% 予想:8.1%)
米 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <結果 0.6% > (前回値:0.3% 予想:0.3%)
米 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <結果 6.3% > (前回値:5.9% 予想:6.1%)
長期金利:↑3.412
ドル円:↑↑144.57円
ドル指数:↑↑109.94
VIX:↑27.27
原油:↓87.78ドル
金:↓1700ドル
<今日の予定>
日 8:50 7月機械受注(前月比) <前回値:0.9% 予想:-0.6%>
日 8:50 7月機械受注(前年同月比) <前回値:6.5% 予想:6.6%>
英 15:00 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) <前回値:0.6% 予想:0.6%>
英 15:00 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:10.1% 予想:10.2%>
英 15:00 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <前回値:6.2% 予想:6.3%>
英 15:00 8月小売物価指数(RPI)(前月比) <前回値:0.9% 予想:0.6%>
英 15:00 8月小売物価指数(RPI)(前年同月比) <前回値:12.3% 予想:12.3%>
米 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) <前回値:-0.8% 予想:0.0%>
米 21:30 8月卸売物価指数(PPI)(前月比) <前回値:-0.5% 予想:-0.1%>
米 21:30 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) <前回値:9.8% 予想:8.8%>
米 21:30 8月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) <前回値:0.2% 予想:0.3%>
米 21:30 8月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:7.6% 予想:7.1%>
コメント