9/14(木) 今日のマーケット
コアCPIは予想通りも前回値を下回る。長期金利は低下ナスは72ポイント高。総合指数の上昇はガソリンが半分以上を占める。FEDウォッチでの11月利上げ確率は40%。
米 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) <結果 0.6% > (前回値:0.2% 予想:0.6%)
米 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <結果 3.7% > (前回値:3.2% 予想:3.6%)
米 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <結果 0.3% > (前回値:0.2% 予想:0.2%)
米 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <結果 4.3% > (前回値:4.7% 予想:4.3%)
長期金利:↓4.25%
VIX:↓13.48
ドル指数:↑104.76
ドル円:↑147.39
原油:↓88.75ドル
金:↓1908
<今日の予定>
豪 10:30 8月新規雇用者数 <前回値:-1.46万人 予想:2.55万人>
豪 10:30 8月失業率 <前回値:3.7% 予想:3.7%>
欧 21:15 欧州中央銀行(ECB)政策金利 <前回値:4.25% 予想:4.25%>
米 21:30 8月小売売上高(前月比) <前回値:0.7% 予想:0.2%>
米 21:30 8月小売売上高(除自動車)(前月比) <前回値:1.0% 予想:0.4%>
米 21:30 8月卸売物価指数(PPI)(前月比) <前回値:0.3% 予想:0.4%>
米 21:30 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) <前回値:0.8% 予想:1.2%>
米 21:30 8月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) <前回値:0.3% 予想:0.2%>
米 21:30 8月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:2.4% 予想:2.2%>
米 21:30 前週分新規失業保険申請件数 <前回値:21.6万件 予想:22.5万件>
欧 21:45 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
コメント