先物は前日比
日経 :-294.8円(-1.05%)
ダウ :-93ドル(-0.28%)
S&P500:-21(-0.51%)
NASDAQ:-159.6(-1.21%)
米CPIを控えリスク選好度は低下し半導体に売り、エヌビディアは3.9%安、AMDは4.5%安、テスラは2.4%安
英 7月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) <結果 1.6% > (前回値:-1.3% 予想:-)
長期金利:→2.779%
ドル指数:→106.3
VIX:↓21.77
ドル円:→135.09円
原油:→91.43ドル
金:↑1794ドル
<今日の予定>
中 10:30 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:2.5% 予想:2.8%>
中 10:30 7月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) <前回値:6.1% 予想:4.9%>
米 21:30 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) <前回値:1.3% 予想:0.2%>
米 21:30 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:9.1% 予想:8.7%>
米 21:30 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <前回値:0.7% 予想:0.5%>
米 21:30 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <前回値:5.9% 予想:6.1%>
コメント