先物は前日比
日経 :-10円(-0.04%)
ダウ :-26ドル(-0.09%)
S&P500:-15.1(-0.42%)
NASDAQ:-28.4(-0.26%)
CPIの発表を控え小動き。先駆けて発表されたPPIは前月比0.4%増とインフレの軟化を認めず。9月FOMC議事要旨ではインフレ抑制のため一段と制約的な政策スタンスに移行し、それらをしばらく維持する必要があるという見方で一致。米国株は設備・不動産・産業が弱い。
ドル円は24年ぶり安値更新。147円を目指す動き。
OPECは月報で2022、23年の世界の石油需要の増加幅を前回予想から引き下げ。
ペプシコ決算はEPS、売り上げ高ともにコンセンサスを上回り通期のEPSを上方修正。値上げによる売上高増
韓 韓国中銀、政策金利 <結果 3.0% > (前回値:2.50% 予想:3.0%)
日 8月機械受注(前月比) <結果 -5.8% > (前回値:5.3% 予想:-3.0%)
日 8月機械受注(前年同月比) <結果 9.7% > (前回値:12.8% 予想:12.1%)
英 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) <結果 -0.3% > (前回値:0.2% 予想:0.0%)
米 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) <結果 0.4% > (前回値:-0.1% 予想:0.2%)
米 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) <結果 8.5% > (前回値:8.7% 予想:8.4%)
米 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) <結果 0.3% > (前回値:0.4% 予想:0.3%)
米 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <結果 7.2% > (前回値:7.3% 予想:7.3%)
長期金利:↓3.90
ドル円:↑146.91円
ドル指数:→113.27
VIX:→33.57
原油:↓87.21ドル
金:↑1672ドル
<今日の予定>
米 21:30 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) <前回値:0.1% 予想:0.2%>
米 21:30 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:8.3% 予想:8.1%>
米 21:30 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <前回値:0.6% 予想:0.4%>
米 21:30 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <前回値:6.3% 予想:6.5%>
米 21:30 前週分新規失業保険申請件数 <前回値:21.9万件 予想:22.5万件>
決算:デルタ航空
コメント