5/15(水) 今日のマーケット
半導体・ハイテクを中心に買い優勢、ナスダックは最高値、ブロードコムは3.1%高、テスラは3.2%高。
PPIは予想を上回るも市場は楽観かミーム株が高い。CPIが待たれる。
パウエルFRB議長:「次の動きが利上げになることは想定していない」市場予想を上回ったPPIについては「強弱入り交じっている」と指摘
米 4月卸売物価指数(PPI)(前月比) <結果0.5%> (前回値:-0.1% 予想:0.3%)
米 4月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) <結果2.2%> (前回値:1.8% 予想:2.2%)
米 4月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) <結果0.5%> (前回値:-0.1% 予想:0.2%)
米 4月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <結果2.4%> (前回値:2.1% 予想:2.4%)
長期金利:↓4.445%
VIX:↓13.42
ドル指数:↓105.02
ドル円:↑156.43
原油:↓77.98ドル
金:↑2357
<今日の予定>
米 21:30 5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 <前回値:-14.3 予想:-10>
米 21:30 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) <前回値:0.4% 予想:0.4%>
米 21:30 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:3.5% 予想:3.4%>
米 21:30 4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) <前回値:0.4% 予想:0.3%>
米 21:30 4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) <前回値:3.8% 予想:3.6%>
米 21:30 4月小売売上高(前月比) <前回値:0.7% 予想:0.4%>
米 21:30 4月小売売上高(除自動車)(前月比) <前回値:1.1% 予想:0.2%>
コメント