4/24(水) 今日のマーケット
M7が市場をけん引、米3指数は2日続伸 エヌビディアは3.6%高
テスラは決算×、ビザ・GE・GMなどのシクリカルは売上・利益ともに予想を上振れ
米PMIは予想・前回値を下回る
独 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果42.2> (前回値:41.9 予想:42.8)
欧 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果52.9> (前回値:51.5 予想:51.8)
英 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果48.7> (前回値:50.3 予想:50.4)
英 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果54.9> (前回値:53.1 予想:53)
米 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果49.9> (前回値:51.9 予想:52)
米 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果50.9> (前回値:51.7 予想:52)
米 4月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果50.9> (前回値:52.1 予想:52)
米 4月リッチモンド連銀製造業指数 <結果-7> (前回値:-11 予想:-8)
決算(予想を上回れば〇、下回れば×)
ビザ (1株当たり利益〇、売り上げ〇)
テスラ (1株当たり利益×、売り上げ×)
GE (1株当たり利益〇、売り上げ〇)
GM (1株当たり利益〇、売り上げ〇)
フィリップモリス (1株当たり利益〇、売り上げ〇)
長期金利:↓4.607%
VIX:↓15.69
ドル指数:↓105.68
ドル円:→154.78
原油:↑83.20ドル
金:↓2322
<今日の予定>
決算:メタ、クアルコム、AT&T、ボーイング、フォード
コメント