3/22(金) 今日のマーケット
半導体を中心に買い優勢、米3指数は最高値更新、司法省が提訴したアップルは4%安、ブロードコムは5.6%高。
VIXは12台。日経は424円高、ドル円は上昇、再び高値圏へ。
ドイツ製造業PMIは中国影響を色濃く受け前回値・予想を下回る。欧州サービス部門はまずまず。
スイス中銀は予想外の利下げ、英中銀は据え置き。
米週の新規失業保険は21万件と前回値・予想を下回る。
製造業PMIは製造業上振れ、22年半ば以来の高水準、生産と雇用の伸びが加速。
サービス部門は下振れも、総合は予想通り。
独 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果 41.6 > (前回値:42.5 予想:43.1)
欧 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果 51.1 > (前回値:50.2 予想:50.5)
スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 <結果 1.5% > (前回値:1.75% 予想:1.75%)
英 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 <結果 5.25% > (前回値:5.25% 予想:5.25%)
米 前週分新規失業保険申請件数 <結果 21万件> (前回値:21.2万件 予想:21.5万件)
米 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果 52.5 > (前回値:52.2 予想:51.7)
米 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果 51.7 > (前回値:52.3 予想:52)
米 3月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) <結果 52.2 > (前回値:52.5 予想:52.2)
長期金利:→4.271%
VIX:↓12.92
ドル指数:↑104.01
ドル円:↑151.63
原油:↓80.46ドル
金:↑2181
<今日の予定>
日 8:30 2月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:2.2% 予想:2.9%>
日 8:30 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) <前回値:2.0% 予想:2.8%>
日 8:30 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:3.5% 予想:3.3%>
英 16:00 2月小売売上高(前月比) <前回値:3.4% 予想:-0.3%>
英 16:00 2月小売売上高(前年同月比) <前回値:0.7% 予想:-0.7%>
英 16:00 2月小売売上高(除自動車)(前月比) <前回値:3.2% 予想:-0.1%>
英 16:00 2月小売売上高(除自動車)(前年同月比) <前回値:0.7% 予想:-0.9%>
加 21:30 1月小売売上高(前月比) <前回値:0.9% 予想:-0.4%>
加 21:30 1月小売売上高(除自動車)(前月比) <前回値:0.6% 予想:-0.4%>
米 22:00 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
コメント