1/19(金) 今日のマーケット
アップルの新製品発表に期待感かナスダックは258ポイント高。アップルは3.2%高、ブロードコムは3.6%、エヌビディアは1.8%高。
週の新規失業保険申請件数は20万人を割り込み低水準。
豪 12月新規雇用者数 <結果 -6.51万人 > (前回値:6.15万人 予想:1.76万人)
豪 12月失業率 <結果 3.9%> (前回値:3.9% 予想:3.9%)
米 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 <結果 -10.6 > (前回値:-12.8 予想:-7)
米 前週分新規失業保険申請件数 <結果 18.7万件 > (前回値:20.2万件 予想:20.7万件)
米 前週分失業保険継続受給者数 <結果 180.6万人 > (前回値:183.4万人 予想:184.5万人)
長期金利:↑4.144%
VIX:↓14.13
ドル指数:→103.4
ドル円:↑148.19
原油:↑73.9ドル
金:↑2022
<今日の予定>
日 8:30 12月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) <前回値:2.8% 予想:2.6%>
日 8:30 12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) <前回値:2.5% 予想:2.3%>
日 8:30 12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:3.8% 予想:3.7%>
英 16:00 12月小売売上高(前月比) <前回値:1.3% 予想:-0.5%>
英 16:00 12月小売売上高(前年同月比) <前回値:0.1% 予想:1.1%>
英 16:00 12月小売売上高(除自動車)(前月比) <前回値:1.3% 予想:-0.6%>
英 16:00 12月小売売上高(除自動車)(前年同月比) <前回値:0.3% 予想:1.3%>
加 22:30 11月小売売上高(前月比) <前回値:0.7% 予想:0.0%>
加 22:30 11月小売売上高(除自動車)(前月比) <前回値:0.6% 予想:-0.1%>
米 0:00 1月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 <前回値:69.7 予想:70>
コメント