1/27(金) 今日のマーケット
主要3指数は上昇、ダウは220ドル高、テスラ決算を好感しGAFAMが強い、テスラは10%高、メタは4%高、マイクロソフトは3%高
自社株買いを規模を従来の3倍と発表したシェブロンは4.9%高
IBMは人員削減を発表、4.5%安
米週の新規失業保険申請件数は18.6万件と前回値・予想いずれも下回り昨年4月以来の低水準
<決算> 予想を上回れば〇、下回れば×
ビザ 売上高〇、1株利益〇
マスターカード 売上高×、1株利益-(予想一致)
インテル 売上高×、1株利益×
ダウケミカル 売上高×、1株利益×
信越化学 売上高〇、1株利益〇
日東電工 売上高×、1株利益×
米 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) <結果 2.9% > (前回値:3.2% 予想:2.6%)
米 10-12月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) <結果 2.1% > (前回値:2.3% 予想:2.7%)
米 10-12月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) <結果 3.9% > (前回値:4.7% 予想:3.9%)
米 12月耐久財受注(前月比) <結果 5.6% > (前回値:-2.1% 予想:2.9%)
米 12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) <結果 -0.1% > (前回値:0.2% 予想:-0.2%)
米 前週分新規失業保険申請件数 <結果 18.6万件 > (前回値:19.0万件 予想:21.0万件)
長期金利:↑3.504
ドル指数:↑101.81
ドル円:↑130.23
VIX:↓18.73
原油:↑80.92ドル
金:↓1928ドル
<今日の予定>
米 22:30 12月個人消費支出(PCE)(前月比) <前回値:0.1% 予想:-0.1%>
米 22:30 12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) <前回値:5.5% 予想:5.0%>
米 22:30 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) <前回値:0.2% 予想:0.3%>
米 22:30 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) <前回値:4.7% 予想:4.4%>
米 0:00 1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 <前回値:64.6 予想:64.6>
決算:シェブロン、アメックス
コメント