指標系
| 項目 | シンボル |
| 米ISM製造業景況感指数 | USBCOI |
| OECD景気先行指数 | USALOLITONOSTSAM |
| 10年実質金利 | DFII10(10-Year Treasury Inflation-Indexed Security,Constant Maturity) |
| 10年期待インフレ率 | T10YIE |
| 10年国債利回り | US10Y |
指標系
| 項目 | シンボル |
| 米ISM製造業景況感指数 | USBCOI |
| OECD景気先行指数 | USALOLITONOSTSAM |
| 10年実質金利 | DFII10(10-Year Treasury Inflation-Indexed Security,Constant Maturity) |
| 10年期待インフレ率 | T10YIE |
| 10年国債利回り | US10Y |
コメント